| 3 Scheiben | Tomaten-Brot | 4,5 |
| 15g | Pesto | 2 |
| 3 | Kl. Tomaten | 0 |
| 6,5 | ||
| Satt | Kartoffeln | 2 |
| Paprikagewürz | 0 | |
| Rotkraut | 0 | |
| 2 TL Olivenöl | 2 | |
| 4 | ||
| 60g | Vitalis Knusper Pur Weniger Süß | 5 |
| 165ml | Milch | 2,5 |
| 7,5 | ||
| 1 | Banane | 0 |
| 0 | ||
| 1 | Apfel | 0 |
| 0 | ||
| 55g | Ger. Tofu | 1,5 |
| Mais | 0 | |
| Salat | 0 | |
| Dressing | 1 | |
| 5 | Cashews | 1 |
| 60g | Sonnenblumenbrot | 3 |
| 6,5 | ||
| 30 Minuten | Crosstrainer | 3,5 |
| Tägliches Punktekonto | 21 | |
| 24,5 | ||
| Tagesbilanz | 24,5 | |
| 0 |
Samstag, 10. September 2011
Der Tag in Lebensmitteln
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen